A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte alcançou 868 casos confirmados de dengue até o final da 6ª semana epidemiológica, que abrange o período de 4 a 10 de fevereiro. Durante esse período, duas mortes foram registradas pela doença, ambas em Jacareí: uma mulher de 94 anos e um homem de 68 anos, com a morte deste último ocorrendo nesta segunda-feira (10).
Embora o número de casos tenha aumentado, a quantidade de pessoas infectadas é muito menor quando comparado ao mesmo período de 2024, quando a região registrou 18.029 casos confirmados ao final da 6ª semana epidemiológica. Isso indica uma redução de 95,2% no total de casos de dengue em 2025, em relação ao ano anterior.
Algumas cidades apresentam uma queda quase total nos casos de dengue nas primeiras semanas de 2025, com reduções de 99% em Guaratinguetá, 99,9% em Tremembé e 99,8% em Pindamonhangaba. Além disso, há municípios que não registraram nenhum caso de dengue até o momento, ao contrário do que ocorreu no ano passado.

Por outro lado, a única cidade da região que apresenta crescimento superior ao registrado em 2024, entre os municípios com casos da doença este ano, é Paraibuna. No ano passado, nas primeiras seis semanas do calendário epidemiológico do governo estadual, a cidade havia registrado 26 casos da doença, enquanto em 2025 o número saltou para 43, um aumento de 65,4%.
Cidade | 2024 | 2025 | Variação % |
---|---|---|---|
Jacareí | 4619 | 313 | -93,2% |
São José dos Campos | 1910 | 242 | -87,3% |
São Sebastião | 158 | 59 | -62,7% |
Caraguatatuba | 189 | 43 | -77,2% |
Paraibuna | 26 | 43 | 65,4% |
Taubaté | 2086 | 41 | -98,0% |
Ilhabela | 153 | 27 | -82,4% |
Ubatuba | 673 | 23 | -96,6% |
Potim | 140 | 16 | -88,6% |
Caçapava | 47 | 14 | -70,2% |
Pindamonhangaba | 5443 | 9 | -99,8% |
Guaratinguetá | 813 | 8 | -99,0% |
Aparecida | 46 | 6 | -87,0% |
Cunha | 20 | 4 | -80,0% |
Lorena | 429 | 4 | -99,1% |
Campos do Jordão | 9 | 3 | -66,7% |
Santa Branca | 64 | 3 | -95,3% |
Cruzeiro | 43 | 2 | -95,3% |
Cachoeira Paulista | 48 | 1 | -97,9% |
Canas | 2 | 1 | -50,0% |
Lavrinhas | 6 | 1 | -83,3% |
Piquete | 27 | 1 | -96,3% |
Redenção da Serra | 2 | 1 | -50,0% |
Roseira | 83 | 1 | -98,8% |
Silveiras | 2 | 1 | -50,0% |
Tremembé | 905 | 1 | -99,9% |
Monteiro Lobato | 1 | 0 | -100,0% |
Arapei | 4 | 0 | -100,0% |
Areias | 8 | 0 | -100,0% |
Bananal | 21 | 0 | -100,0% |
Igaratá | 12 | 0 | -100,0% |
Jambeiro | 5 | 0 | -100,0% |
Lagoinha | 5 | 0 | -100,0% |
Queluz | 6 | 0 | -100,0% |
São Bento do Sapucaí | 2 | 0 | -100,0% |
São José do Barreiro | 10 | 0 | -100,0% |
São Luiz do Paraitinga | 12 | 0 | -100,0% |
Total | 18029 | 868 | -95,2% |
Deixe um comentário